ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Σ.Σ.Κ. ΒΟΛΟΥ Ο «ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ»
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ AΠΟ 01/01/ - 15/12/2018
(όπως προκύπτουν από τα ημερολόγια των Κοινωνικών Δομών που λειτουργεί)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Α΄.Κέντρο Διαχείρισης Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ΚΕ.Δ.Α.Β) Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος - Θουκυδίδου 10, στον Βόλο Β΄.Σταθμός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθει-ών της Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος «ΔΙΑΚΟΝΙΑ» - Γ. Καρτάλη 9, στο Βόλο | Δεχτήκαμε 1088 επισκέψεις απόρων οικογενειών και άλλων προσώπων, που παρέλαβαν διάφορα αναγκαία είδη για την επιβίωσή τους. Πραγματοποιήσαμε 146 ανθρ/κές αποστολές σε πολλές κοινωνικές δομές της πατρίδας μας: όπως χώρων εγκλεισμού, δομών φιλοξενίας προσφύγων, Δήμων (που βρέθηκαν σε έκτακτη ανάγκη), συλλόγων, ιδρυμάτων, σχολείων, ναών. Ιερών μονών κ.α. και μια στο εξωτερικό (σε Μητρόπολη της Σερβικής Εκκλησίας). |
Γ΄. Κέντρο Υποδοχής Κρατουμένων και άλλων ευπαθών ομάδων Κ. Καρτάλη 152, ΤΚ 38221, στο Βόλο | Δεχτήκαμε 642 επισκέψεις οικογενειών και εγκαταλελειμμένων προσώπων. Αναλυτικά:
|
Δ΄. Τέσσερεις χώροι φιλοξενίας στην πόλη του Βόλου | Προφέραμε 1875 διανυκτερεύσεις στους ξενώνες του «Ε» και σε ξενοδοχεία της πόλεως. |
Ε΄. Εργαστήριο Ραπτικής σεντονιών και άλλων κλινοσκεπασμάτων | Ετοιμάσαμε για κρατούμενους της περιοχής μας
|
ΣΤ΄. Εργαστήριο δημιουργίας εικόνων | Προσφέραμε μια ικανή ποσότητα ιερών εικόνων για αίθουσες σχολείων, υπηρεσιών κ.α. εντός και εκτός του Νομού Μαγνησίας |
Ζ΄. Υπηρεσίες και φορείς που ενίσχυσε ο «Ε», αποστέλλοντας ικανές ποσότητες ενδυμάτων, κλινοσκεπασμάτων, υποδημάτων, παραϊατρικό υλικό κ.α. | Α΄. Φυλακές
|
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιερεύς Θεόδωρος Μπατάκας Δημουλάς Νεοπτόλεμος, Δικηγόρος
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου